<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Novell mejora la interfaz de Linux</title>
	<atom:link href="http://nacho.com.ar/2006/02/novell-mejora-la-interfaz-de-linux/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nacho.com.ar/2006/02/novell-mejora-la-interfaz-de-linux/</link>
	<description>Compartiendo Conocimiento</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 23:44:15 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Por: SUSE Linux 10.1 at nacho.com.ar</title>
		<link>http://nacho.com.ar/2006/02/novell-mejora-la-interfaz-de-linux/comment-page-1/#comment-98</link>
		<dc:creator>SUSE Linux 10.1 at nacho.com.ar</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 May 2006 13:46:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nacho.com.ar/2006/02/novell-mejora-la-interfaz-de-linux/#comment-98</guid>
		<description>[...] Como de costumbre incluye más de 1500 paquetes de software como OpenOffice.org, Firefox y Gaim. Pero lo importante es destacar que esta versión incorpora Xgl que permite aceleración 3D del escritorio, NetworkManager para acceder a las redes WiFi sin sufrimiento y el sistema de virtualización XEN 3 integrado en el panel de control. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Como de costumbre incluye más de 1500 paquetes de software como OpenOffice.org, Firefox y Gaim. Pero lo importante es destacar que esta versión incorpora Xgl que permite aceleración 3D del escritorio, NetworkManager para acceder a las redes WiFi sin sufrimiento y el sistema de virtualización XEN 3 integrado en el panel de control. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ubuntu + Novell at nacho.com.ar</title>
		<link>http://nacho.com.ar/2006/02/novell-mejora-la-interfaz-de-linux/comment-page-1/#comment-50</link>
		<dc:creator>Ubuntu + Novell at nacho.com.ar</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Mar 2006 00:51:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nacho.com.ar/2006/02/novell-mejora-la-interfaz-de-linux/#comment-50</guid>
		<description>[...] Que bueno es ver como la comunidad de Linux se complementa entre sí. En este caso, Ubuntu liberó la cuarta versión alfa de su próximo Linux y entre los cambios más importantes de esta versión se encuentra la posibilidad de utilizar Xgl y Compiz de Novell. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Que bueno es ver como la comunidad de Linux se complementa entre sí. En este caso, Ubuntu liberó la cuarta versión alfa de su próximo Linux y entre los cambios más importantes de esta versión se encuentra la posibilidad de utilizar Xgl y Compiz de Novell. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ckozus</title>
		<link>http://nacho.com.ar/2006/02/novell-mejora-la-interfaz-de-linux/comment-page-1/#comment-34</link>
		<dc:creator>ckozus</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2006 15:56:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nacho.com.ar/2006/02/novell-mejora-la-interfaz-de-linux/#comment-34</guid>
		<description>Mmmm... eso de hacer más intuitivo el escritorio para los usuarios no expertos hay que verlo para creerlo.

Mirá vos, no me habia dado cuenta del parpadeo de las ventanas al moverlas, ni en el video, ni en la PC pedorra que estoy usando ahora. 

Lo que sí me parece bien es que se haga uso en el escritorio del hardware que ya es casi moneda corriente y no sólo en aplicaciones especializadas (léase jueguitos).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mmmm&#8230; eso de hacer más intuitivo el escritorio para los usuarios no expertos hay que verlo para creerlo.</p>
<p>Mirá vos, no me habia dado cuenta del parpadeo de las ventanas al moverlas, ni en el video, ni en la PC pedorra que estoy usando ahora. </p>
<p>Lo que sí me parece bien es que se haga uso en el escritorio del hardware que ya es casi moneda corriente y no sólo en aplicaciones especializadas (léase jueguitos).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ignacio</title>
		<link>http://nacho.com.ar/2006/02/novell-mejora-la-interfaz-de-linux/comment-page-1/#comment-33</link>
		<dc:creator>Ignacio</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2006 00:45:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nacho.com.ar/2006/02/novell-mejora-la-interfaz-de-linux/#comment-33</guid>
		<description>Frank: Según openSUSE.org, SUSE Linux 10.1 Beta ya incorpora Xgl. Como vos bien decís, solo habrá que esperar a que liberen la versión estable. :)

Ckozus: Comparto tu opinión con respecto a las transparencias y la organización del escritorio pero pienso que el efecto 3D puede hacer mas intuitivo el uso de múltiples desktops a los usuarios no expertos. Por otro lado, la utilización de Xgl va a acelerar el renderizado de las fuentes y, como se vio en los videos, no más parpadeos al mover las ventanas! ;)

Gracias a todos por participar de éste blog!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Frank: Según openSUSE.org, SUSE Linux 10.1 Beta ya incorpora Xgl. Como vos bien decís, solo habrá que esperar a que liberen la versión estable. <img src='http://nacho.com.ar/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Ckozus: Comparto tu opinión con respecto a las transparencias y la organización del escritorio pero pienso que el efecto 3D puede hacer mas intuitivo el uso de múltiples desktops a los usuarios no expertos. Por otro lado, la utilización de Xgl va a acelerar el renderizado de las fuentes y, como se vio en los videos, no más parpadeos al mover las ventanas! <img src='http://nacho.com.ar/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Gracias a todos por participar de éste blog!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ckozus</title>
		<link>http://nacho.com.ar/2006/02/novell-mejora-la-interfaz-de-linux/comment-page-1/#comment-32</link>
		<dc:creator>ckozus</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2006 14:36:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nacho.com.ar/2006/02/novell-mejora-la-interfaz-de-linux/#comment-32</guid>
		<description>Sigo sin encontrarle el sentido a las transparencias y a esos escritorios 3D. Alguien los usó ?
Lo que si me gustó fue lo que se ve en el tercer video, ese mosaico que al parecer no cambia sólo el tamaño de las ventanas, sino también del contenido de las mismas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sigo sin encontrarle el sentido a las transparencias y a esos escritorios 3D. Alguien los usó ?<br />
Lo que si me gustó fue lo que se ve en el tercer video, ese mosaico que al parecer no cambia sólo el tamaño de las ventanas, sino también del contenido de las mismas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: frank</title>
		<link>http://nacho.com.ar/2006/02/novell-mejora-la-interfaz-de-linux/comment-page-1/#comment-31</link>
		<dc:creator>frank</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2006 05:55:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nacho.com.ar/2006/02/novell-mejora-la-interfaz-de-linux/#comment-31</guid>
		<description>wow la mejora es increible, me dan muchas ganas de instalarlo, hay que estar pendiente del realease de una version de novell con esta interfaz</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wow la mejora es increible, me dan muchas ganas de instalarlo, hay que estar pendiente del realease de una version de novell con esta interfaz</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

