<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Memoria flash como disco rígido</title>
	<atom:link href="http://nacho.com.ar/2006/03/memoria-flash-como-disco-rigido/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nacho.com.ar/2006/03/memoria-flash-como-disco-rigido/</link>
	<description>Compartiendo Conocimiento</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 19:07:58 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Por: Reemplazando el disco duro por memoria flash at nacho.com.ar</title>
		<link>http://nacho.com.ar/2006/03/memoria-flash-como-disco-rigido/comment-page-1/#comment-1011</link>
		<dc:creator>Reemplazando el disco duro por memoria flash at nacho.com.ar</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jan 2007 13:40:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nacho.com.ar/2006/03/memoria-flash-como-disco-rigido/#comment-1011</guid>
		<description>[...] De hecho, ayer Samsung anunció que ya tiene muestras de sus memorias Flash de 16GB fabricadas con un proceso de 50nm. Samsung ya presentó en marzo del año pasado una unidad de 32GB como la que SanDisk está presentando ahora, asegurándose una porción del mercado. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] De hecho, ayer Samsung anunció que ya tiene muestras de sus memorias Flash de 16GB fabricadas con un proceso de 50nm. Samsung ya presentó en marzo del año pasado una unidad de 32GB como la que SanDisk está presentando ahora, asegurándose una porción del mercado. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Nacho</title>
		<link>http://nacho.com.ar/2006/03/memoria-flash-como-disco-rigido/comment-page-1/#comment-61</link>
		<dc:creator>Nacho</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Mar 2006 01:44:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nacho.com.ar/2006/03/memoria-flash-como-disco-rigido/#comment-61</guid>
		<description>Y si, somos unos adelantados ;)
Samsung calcula que para el año 2010 va a ser un negocio de 4500 millones de dolares.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Y si, somos unos adelantados <img src='http://nacho.com.ar/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /><br />
Samsung calcula que para el año 2010 va a ser un negocio de 4500 millones de dolares.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Gaby</title>
		<link>http://nacho.com.ar/2006/03/memoria-flash-como-disco-rigido/comment-page-1/#comment-59</link>
		<dc:creator>Gaby</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Mar 2006 01:20:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nacho.com.ar/2006/03/memoria-flash-como-disco-rigido/#comment-59</guid>
		<description>Al fin!!! Me acuerdo que a mitad del año pasado hablábamos al respecto... Además de más livianas y económicas, son más resistentes que los discos mecánicos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Al fin!!! Me acuerdo que a mitad del año pasado hablábamos al respecto&#8230; Además de más livianas y económicas, son más resistentes que los discos mecánicos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

