La idea del “Índice iPod” al igual que el “Índice Big Mac” es medir la paridad de compra entre distintas economías para ver cuánto alcanza un dólar en cada país.
Este mes se ha utilizado un iPod nano de 8 GB para la comparación donde la Argentina obtuvo el precio más alto de todos: 336,43 dólares por un producto que en Estados Unidos se consigue por 149 dólares. (y todavía se plantean cosas como el impuestazo tecnológico, que vergüenza)
Tabla Octubre 2009
| Argentina | USD 336.43 | 125.80% |
| Australia | USD 182.28 | 22.30% |
| Austria | USD 222.06 | 49.00% |
| Azerbaijan | USD 210.46 | 41.20% |
| Belgium | USD 207.15 | 39.00% |
| Brazil | USD 333.56 | 123.90% |
| Bulgaria | USD 234.34 | 57.30% |
| Canada | USD 162.88 | 9.30% |
| Chile | USD 231.68 | 55.50% |
| China | USD 175.22 | 17.60% |
| Costa Rica | USD 197.45 | 32.50% |
| Croatia | USD 246.73 | 65.60% |
| Cyprus | USD 208.63 | 40.00% |
| Czech | USD 253.29 | 70.00% |
| Denmark | USD 219.80 | 47.50% |
| Egypt | USD 269.43 | 80.80% |
| El Salvador | USD 199.00 | 33.60% |
| Estonia | USD 230.63 | 54.80% |
| Finland | USD 231.00 | 55.00% |
| France | USD 222.06 | 49.00% |
| Germany | USD 207.15 | 39.00% |
| Greece | USD 194.11 | 30.30% |
| Guatemala | USD 198.11 | 33.00% |
| Hong Kong | USD 150.68 | 1.10% |
| Hungary | USD 278.42 | 86.90% |
| Iceland | USD 320.95 | 115.40% |
| India | USD 191.75 | 28.70% |
| Indonesia | USD 212.69 | 42.70% |
| Ireland | USD 207.15 | 39.00% |
| Israel | USD 208.50 | 39.90% |
| Italy | USD 207.15 | 39.00% |
| Japan | USD 162.76 | 9.20% |
| Korea | USD 194.05 | 30.20% |
| Latvia | USD 229.84 | 54.30% |
| Lithuania | USD 233.33 | 56.60% |
| Luxembourg | USD 196.89 | 32.10% |
| Malaysia | USD 175.43 | 17.70% |
| Malta | USD 207.15 | 39.00% |
| Mexico | USD 178.90 | 20.10% |
| Netherlands | USD 207.15 | 39.00% |
| New Zealand | USD 191.80 | 28.70% |
| Norway | USD 222.45 | 49.30% |
| Pakistan | USD 179.98 | 20.80% |
| Peru | USD 188.47 | 26.50% |
| Philippines | USD 188.06 | 26.20% |
| Poland | USD 208.22 | 39.70% |
| Portugal | USD 207.15 | 39.00% |
| Romania | USD 236.65 | 58.80% |
| Russia | USD 218.26 | 46.50% |
| Saudi Arabia | USD 170.22 | 14.20% |
| Serbia | USD 254.99 | 71.10% |
| Singapore | USD 163.69 | 9.90% |
| Slovakia | USD 222.06 | 49.00% |
| Slovenia | USD 231.00 | 55.00% |
| South Africa | USD 283.65 | 90.40% |
| Spain | USD 207.15 | 39.00% |
| Sri Lanka | USD 208.42 | 39.90% |
| Sweden | USD 214.41 | 43.90% |
| Switzerland | USD 195.37 | 31.10% |
| Taiwan | USD 194.14 | 30.30% |
| Thailand | USD 182.76 | 22.70% |
| Turkey | USD 175.84 | 18.00% |
| UAE | USD 176.65 | 18.60% |
| UK | USD 188.03 | 26.20% |
| Ukraine | USD 248.00 | 66.40% |
| United States | USD 149.00 | 0.00% |
| Uruguay | USD 265.00 | 77.90% |
| Vietnam | USD 275.56 | 84.90% |
| Argentina | USD 336.43 | 125.80% |
| Australia | USD 182.28 | 22.30% |
| Austria | USD 222.06 | 49.00% |
| Azerbaijan | USD 210.46 | 41.20% |
| Belgium | USD 207.15 | 39.00% |
| Brazil | USD 333.56 | 123.90% |
| Bulgaria | USD 234.34 | 57.30% |
| Canada | USD 162.88 | 9.30% |
| Chile | USD 231.68 | 55.50% |
| China | USD 175.22 | 17.60% |
| Costa Rica | USD 197.45 | 32.50% |
| Croatia | USD 246.73 | 65.60% |
| Cyprus | USD 208.63 | 40.00% |
| Czech | USD 253.29 | 70.00% |
| Denmark | USD 219.80 | 47.50% |
| Egypt | USD 269.43 | 80.80% |
| El Salvador | USD 199.00 | 33.60% |
| Estonia | USD 230.63 | 54.80% |
| Finland | USD 231.00 | 55.00% |
| France | USD 222.06 | 49.00% |
| Germany | USD 207.15 | 39.00% |
| Greece | USD 194.11 | 30.30% |
| Guatemala | USD 198.11 | 33.00% |
| Hong Kong | USD 150.68 | 1.10% |
| Hungary | USD 278.42 | 86.90% |
| Iceland | USD 320.95 | 115.40% |
| India | USD 191.75 | 28.70% |
| Indonesia | USD 212.69 | 42.70% |
| Ireland | USD 207.15 | 39.00% |
| Israel | USD 208.50 | 39.90% |
| Italy | USD 207.15 | 39.00% |
| Japan | USD 162.76 | 9.20% |
| Korea | USD 194.05 | 30.20% |
| Latvia | USD 229.84 | 54.30% |
| Lithuania | USD 233.33 | 56.60% |
| Luxembourg | USD 196.89 | 32.10% |
| Malaysia | USD 175.43 | 17.70% |
| Malta | USD 207.15 | 39.00% |
| Mexico | USD 178.90 | 20.10% |
| Netherlands | USD 207.15 | 39.00% |
| New Zealand | USD 191.80 | 28.70% |
| Norway | USD 222.45 | 49.30% |
| Pakistan | USD 179.98 | 20.80% |
| Peru | USD 188.47 | 26.50% |
| Philippines | USD 188.06 | 26.20% |
| Poland | USD 208.22 | 39.70% |
| Portugal | USD 207.15 | 39.00% |
| Romania | USD 236.65 | 58.80% |
| Russia | USD 218.26 | 46.50% |
| Saudi Arabia | USD 170.22 | 14.20% |
| Serbia | USD 254.99 | 71.10% |
| Singapore | USD 163.69 | 9.90% |
| Slovakia | USD 222.06 | 49.00% |
| Slovenia | USD 231.00 | 55.00% |
| South Africa | USD 283.65 | 90.40% |
| Spain | USD 207.15 | 39.00% |
| Sri Lanka | USD 208.42 | 39.90% |
| Sweden | USD 214.41 | 43.90% |
| Switzerland | USD 195.37 | 31.10% |
| Taiwan | USD 194.14 | 30.30% |
| Thailand | USD 182.76 | 22.70% |
| Turkey | USD 175.84 | 18.00% |
| UAE | USD 176.65 | 18.60% |
| UK | USD 188.03 | 26.20% |
| Ukraine | USD 248.00 | 66.40% |
| United States | USD 149.00 | 0.00% |
| Uruguay | USD 265.00 | 77.90% |
| Vietnam | USD 275.56 | 84.90% |
.